STT | GIÁ BÁN | SL THẺ | CHỦ ĐỀ |
1 | 125,000 | 50 | THIÊN NHIÊN, THẢM HOẠ, THỜI TIẾT |
2 | 75,000 | 30 | CÁC MÔN THỂ THAO |
3 | 32,500 | 13 | CHỮ CÁI NGUYÊN ÂM TRONG TIẾNG VIỆT |
4 | 290,000 | 116 | CHỮ CÁI A=>Y SHICHIDA |
5 | 95,000 | 38 | ĐỊA ĐIỂM, NƠI CHỐN |
6 | 77,500 | 31 | ĐỒ ĂN HẰNG NGÀY |
7 | 47,500 | 19 | ĐỒ ĂN NGỌT |
8 | 17,500 | 7 | THỰC PHẨM CHƯA CHẾ BIẾN |
9 | 27,500 | 11 | THỰC PHẨM GIÀU VITAMIN A |
10 | 52,500 | 21 | ĐỒ CHƠI CHO BÉ |
11 | 27,500 | 11 | ĐỒ DÙNG HẰNG NGÀY CHO BÉ |
12 | 45,000 | 18 | ĐỒ DÙNG GIA DỤNG |
13 | 65,000 | 26 | ĐỒ DÙNG HỌC TẬP |
14 | 97,500 | 39 | ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP |
15 | 27,500 | 11 | ĐỒ UỐNG |
16 | 45,000 | 18 | ĐỒ DÙNG PHÒNG KHÁCH |
17 | 42,500 | 17 | ĐỒ DÙNG PHÒNG NGỦ |
18 | 42,500 | 17 | ĐỒ DÙNG PHÒNG TẮM |
19 | 50,000 | 20 | ĐỒ VẬT Ở NHÀ |
20 | 60,000 | 24 | ĐỒ DÙNG VĂN PHÒNG PHẨM |
21 | 25,000 | 10 | ĐỘNG VẬT TRÈO CÂY |
22 | 27,500 | 11 | ĐỘNG VẬT ĐẺ CON |
23 | 27,500 | 11 | ĐỘNG VẬT ĐẺ TRỨNG |
24 | 67,500 | 27 | ĐỘNG VẬT DƯỚI NƯỚC |
25 | 75,000 | 30 | ĐỘNG VẬT HOANG DÃ |
26 | 27,500 | 11 | ĐỘNG VẬT NUÔI |
27 | 90,000 | 36 | NẶNG NHẸ, TO NHỎ, NHIỀU ÍT |
28 | 170,000 | 68 | NGHỀ NGHIỆP |
29 | 185,000 | 74 | NHỮNG THỨ CÓ MÀU (ĐEN, HỒNG, VÀNG, X.DƯƠNG, X.LÁ, ĐỎ) |
30 | 142,500 | 57 | QUẦN ÁO VÀ PHỤ KIỆN |
31 | 27,500 | 11 | SỐ TƯƠNG ỨNG VỚI LƯỢNG |
32 | 32,500 | 13 | THỜI GIAN |
33 | 15,000 | 6 | TIẾNG KÊU CÁC LOẠI ĐỘNG VẬT |
34 | 115,000 | 46 | TRÁI PHẢI - TRÊN DƯỚI - TRONG NGOÀI - TRƯỚC SAU |
35 | 25,000 | 10 | TRÒ CHƠI TRONG SÂN |
TỔNG | 2,395,000 | 958 | |
Vui lòng đợi ...