STT | CHỦ ĐỀ | SL THẺ | TT |
1 | THIÊN NHIÊN, THẢM HOẠ, THỜI TIẾT | 50 | 125,000 |
2 | CÁC MÔN THỂ THAO | 30 | 75,000 |
3 | CHỮ CÁI NGUYÊN ÂM TRONG TIẾNG VIỆT | 13 | 32,500 |
4 | CHỮ CÁI A=>Y SHICHIDA | 117 | 292,500 |
5 | ĐỊA ĐIỂM, NƠI CHỐN | 38 | 95,000 |
6 | ĐỒ ĂN HẰNG NGÀY | 31 | 77,500 |
7 | ĐỒ ĂN NGỌT | 19 | 47,500 |
8 | THỰC PHẨM CHƯA CHẾ BIẾN | 7 | 17,500 |
9 | THỰC PHẨM GIÀU VITAMIN A | 11 | 27,500 |
10 | ĐỒ CHƠI CHO BÉ | 21 | 52,500 |
11 | ĐỒ DÙNG HẰNG NGÀY CHO BÉ | 11 | 27,500 |
12 | ĐỒ DÙNG GIA DỤNG | 36 | 90,000 |
13 | ĐỒ DÙNG HỌC TẬP | 26 | 65,000 |
14 | ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP | 39 | 97,500 |
15 | ĐỒ UỐNG | 11 | 27,500 |
16 | ĐỒ DÙNG PHÒNG KHÁCH | 18 | 45,000 |
17 | ĐỒ DÙNG PHÒNG NGỦ | 17 | 42,500 |
18 | ĐỒ DÙNG PHÒNG TẮM | 17 | 42,500 |
19 | ĐỒ DÙNG QUANH EM | 20 | 50,000 |
20 | ĐỒ DÙNG VĂN PHÒN PHẨM | 24 | 60,000 |
21 | ĐỘNG VẬT TRÈO CÂY | 10 | 25,000 |
22 | ĐỘNG VẬT ĐẺ CON | 11 | 27,500 |
23 | ĐỘNG VẬT ĐẺ TRỨNG | 11 | 27,500 |
24 | ĐỘNG VẬT DƯỚI NƯỚC | 27 | 67,500 |
25 | ĐỘNG VẬT HOANG DÃ | 30 | 75,000 |
26 | ĐỘNG VẬT NUÔI | 11 | 27,500 |
27 | NẶNG NHẸ, TO NHỎ, NHIỀU ÍT | 36 | 90,000 |
28 | NHỮNG THỨ CÓ MÀU (ĐEN, HỒNG, VÀNG, X.DƯƠNG, X.LÁ, ĐỎ) | 148 | 370,000 |
28 | QUẦN ÁO VÀ PHỤ KIỆN | 56 | 140,000 |
28 | SỐ TƯƠNG ỨNG VỚI LƯỢNG | 11 | 27,500 |
28 | THỜI GIAN | 13 | 32,500 |
28 | TIẾNG KÊU CÁC LOẠI ĐỘNG VẬT | 6 | 15,000 |
28 | TRÁI PHẢI - TRÊN DƯỚI - TRONG NGOÀI - TRƯỚC SAU | 46 | 115,000 |
28 | TRÒ CHƠI TRONG SÂN | 10 | 25,000 |
TỔNG | 982 | 2,455,000 | |
FULL BỘ 982 THẺ 2,200,000 Đ |
Vui lòng đợi ...